. . . . , UAH . ., UAH . ., %
36 AUD 100 419.923 1.8063 0.432
31 AZM 100 595.88 0.3662 0.0615
974 BYR 10 0.023 0 0
124 CAD 100 463.094 -1.0457 -0.2253
756 CHF 100 444.35 0.7812 0.1761
156 CNY 100 () 70.9733 0.1092 0.1541
203 CZK 100 28.9746 -0.1928 -0.661
208 DKK 100 95.9667 0.0324 0.0338
233 EEK 100 45.7453 0.0124 0.0271
978 EUR 100 715.758 0.1938 0.0271
826 GBP 100 889.472 -5.3189 -0.5944
348 HUF 1000 30.0033 -0.3545 -1.1677
352 ISK 100 5.876 -0.0042 -0.0714
392 JPY 1000 44.3359 -0.1146 -0.2578
398 KZT 100 4.0499 0.0047 0.1162
440 LTL 100 207.298 0.0561 0.0271
428 LVL 100 1017.42 0.2755 0.0271
498 MDL 100 50.1511 -0.0161 -0.0321
578 NOK 100 90.4078 0.1271 0.1408
985 PLN 100 213.672 -1.406 -0.6537
643 RUB 10 1.974 0.0044 0.2234
752 SEK 100 75.8379 -0.3857 -0.506
702 SGD 100 342.19 0.0436 0.0127
703 SKK 100 23.6169 0.0126 0.0534
795 TMM 10000 3.4005 0 0
949 TRY 100 407.422 0.7353 0.1808
840 USD 100 484.57 0 0
860 UZS 100 0.3668 0 0
960 XDR 100 761.689 -0.496 -0.0651
255 100 . 387.608 -0.304 -0.0784
51 AMD 10000 160.951 0.3751 0.2336
100 BGL 100 386.186 -3.8234 -0.9803
986 BRL 100 308.115 5.1151 1.6882
152 CLP 1000 9.8109 0.2545 2.6631
818 EGP 100 91.2019 0.6529 0.721
981 GEL 100 344.847 2.8935 0.8462
344 HKD 100 62.0866 -0.0407 -0.0655
191 HRK 100 104.685 -0.5768 -0.548
376 ILS 100 140.19 -3.2051 -2.2352
356 INR 1000 113.615 0.1503 0.1325
368 IQD 100 0.4195 0.0144 3.5547
364 IRR 1000 0.5246 0.0018 0.3443
417 KGS 100 13.7892 0.3329 2.4739
410 KRW 1000 4.7841 0.1093 2.3381
414 KWD 100 1821.47 -4.8615 -0.2662
422 LBP 1000 3.214 -0.0025 -0.0777
434 LYD 100 411.474 -0.3227 -0.0784
496 MNT 10000 41.9398 0.0722 0.1724
484 MXN 100 48.1405 1.024 2.1733
554 NZD 100 355.336 -12.0918 -3.2909
604 PEN 100 171.229 7.8454 4.8018
586 PKR 100 6.7749 -0.3716 -5.1997
642 ROL 100 213.477 4.6161 2.2101
682 SAR 100 129.189 -0.122 -0.0943
760 SYP 100 9.5002 -0.0074 -0.0778
972 TJS 100 141.302 -0.0325 -0.023
901 TWD 100 15.9004 -0.0636 -0.3984
704 VND 10000 2.8848 -0.0339 -1.1615
952 XOF 1000 11.5178 0.0116 0.1008
Баку решит вопрос о продаже газа в Европу после переговоров с Газпромом и Турцией
Решение официального Баку о транспортировке азербайджанского газа в Европу через территорию России будет принято по итогам переговоров с ОАО "Газпром" и министерством энергетики Турции, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по прибытии в Турцию в пятницу.... »
Банкоматы-мошенники требуют внимательности
О популярности махинаций с банкоматами свидетельствует их прибыльность.... »
Доллар снижается к евро и иене на ожиданиях негативной статистики из США
Курс доллара США по отношению к евро и иене снижается в пятницу на ожиданиях выхода негативных статистических данных по американской экономике, сообщает агентство Bloomberg.... »
МВФ: Зарплаты в России растут слишком быстро
В российской макроэкономике появились признаки перегрева. Об этом сообщил Международный валютный фонд в специальном докладе, опубликованном по итогам совещания с правительством страны.... »
Секретариат президента прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 5% в 2009 году
Реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2009 году из-за ряда негативных факторов, вероятно, замедлится до 5% по сравнению с ожидаемыми 6,5% в 2008 году, прогнозирует первый заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак.... »
Эксперты: ЕС должен помочь уменьшить зависимость Украины от России
Брюссельский "Центр европейских реформ" советует руководству ЕС помочь Украине уменьшить зависимость от России, в частности, с помощью финансовых вливаний, сообщает Deutsche Welle.... »
С 22 по 29 августа арендные ставки на однокомнатные квартиры Киева повысились на 3%
С 22 по 29 августа средняя цена аренды однокомнатных квартир Киева повысилась на 3%, или на 25,9 долларов до 881,7 долларов в месяц.... »
ЕС не будет вводить санкции против России
Евросоюз на ближайшем саммите в Брюсселе не будет вводить санкции против России.... »
Курс евро НБУ понизится - говорят расчеты
Расчетный официальный курс EUR/UAH составил 7.1401.... »
В сентябре могут повысить ставки "автомобильного" акцизного сбора
Постановление Кабинета Министров Украины о повышении ставок акцизного сбора на автомобили может быть вынесено на рассмотрение Верховной Рады уже в сентябре.... »