. . . . , UAH . ., UAH . ., %
36 AUD 100 466.649 0.344 0.0738
31 AZM 100 599.259 1.2931 0.2162
974 BYR 10 0.0228 0 0
124 CAD 100 477.999 3.1432 0.6619
756 CHF 100 478.593 3.5311 0.7433
156 CNY 100 () 70.7898 0.0255 0.036
203 CZK 100 32.3476 0.2289 0.7127
208 DKK 100 103.304 0.5257 0.5115
233 EEK 100 49.2369 0.2479 0.506
978 EUR 100 770.391 3.8787 0.506
826 GBP 100 963.952 0.0289 0.003
348 HUF 1000 32.5416 0.1035 0.3191
352 ISK 100 6.2043 -0.0003 -0.0048
392 JPY 1000 45.688 0.1734 0.381
398 KZT 100 4.0227 0.0009 0.0224
440 LTL 100 223.121 1.1234 0.506
428 LVL 100 1093.37 5.8137 0.5346
498 MDL 100 48.9765 0.047 0.0961
578 NOK 100 95.7304 0.3931 0.4123
985 PLN 100 230.064 1.7651 0.7732
643 RUB 10 2.0747 0.0036 0.1738
752 SEK 100 81.4901 0.4103 0.506
702 SGD 100 356.695 0.6915 0.1942
703 SKK 100 25.4254 0.1296 0.5123
795 TMM 10000 3.4034 0.0002 0.0059
949 TRY 100 386.161 -3.7034 -0.9499
840 USD 100 484.98 0.03 0.0062
860 UZS 100 0.37 0.0001 0.027
960 XDR 100 793.608 2.7745 0.3508
255 100 . 387.912 -0.248 -0.0639
51 AMD 10000 160.576 2.0187 1.2732
100 BGL 100 390.009 4.2161 1.0928
986 BRL 100 302.999 11.7454 4.0327
152 CLP 1000 9.5564 -0.5551 -5.4898
818 EGP 100 90.549 -0.0579 -0.0639
981 GEL 100 341.953 5.9424 1.7685
344 HKD 100 62.1273 -0.0439 -0.0706
191 HRK 100 105.262 1.2284 1.1808
376 ILS 100 143.395 -4.0913 -2.774
356 INR 1000 113.464 -0.0725 -0.0639
368 IQD 100 0.4051 0.0004 0.0988
364 IRR 1000 0.5228 -0.0054 -1.0223
417 KGS 100 13.4563 0.0954 0.714
410 KRW 1000 4.6748 -0.0245 -0.5214
414 KWD 100 1826.33 -3.925 -0.2145
422 LBP 1000 3.2165 0.0075 0.2337
434 LYD 100 411.796 -0.0884 -0.0215
496 MNT 10000 41.8676 0.2016 0.4838
484 MXN 100 47.1165 0.2123 0.4526
554 NZD 100 367.428 -11.8304 -3.1194
604 PEN 100 163.384 -6.2074 -3.6602
586 PKR 100 7.1465 -0.0072 -0.1006
642 ROL 100 208.861 1.827 0.8825
682 SAR 100 129.311 -0.0551 -0.0426
760 SYP 100 9.5076 0.0125 0.1316
972 TJS 100 141.334 -0.1068 -0.0755
901 TWD 100 15.964 0.06 0.3773
704 VND 10000 2.9187 -0.0729 -2.4368
952 XOF 1000 11.5062 -0.0532 -0.4602
В Керченском проливе не выявлено пятен нефтепродуктов
Обследование Керченского пролива не выявило пятен нефтепродуктов на поверхности моря, а также гибели птиц, рыбы и других животных.... »
Претензии Греции к Siemens составили 100 млн евро
Финансовый скандал, развернувшийся вокруг Siemens, становится все более глобальным: в Греции возбуждено уголовное дело против немецкого концерна...... »
Более трети россиян хотят в Евросоюз
36% Россия считают, что Россия должна стать членом Евросоюза...... »
Железнодорожные билеты в Западную Европу подорожают на 15%
Министерство транспорта и связи намерено увеличить стоимость железнодорожных перевозок 2-го класса в направлении Западной Европы на 15%. Об этом говорится в проекте приказа Минтранссвязи...... »
Импортные вина стремительно дешевеют
Иностранные алкогольные напитки дешевеют. В связи со вступлением Украины в ВТО 16 мая ввозные пошлины на вино снизились с 2 до 0, 3 евро за литр, на крепкие алкогольные напитки – с 7, 5 до 3, 5 евро за литр...... »
General Motors грозит банкротство
Цены на акции компании General Motors упали до низшей с середины прошлого века отметки, вслед за негативными оценками аналитиков и провалом в продажах автомобилей...... »
"Газированные" авто - выгода на лицо
Почти каждое третье авто в Украине ездит на пропане или метане...... »
Заработать на выбросах парниковых газов Украине сложно
Украина может не получить прогнозируемых ранее миллиардов за продажу своих квот на выбросы парниковых газов...... »
Медведев дал советы всему финансовому миру
Мировая финансовая система нуждается в стабильном долларе и ряде других резервных валют, включая и российский рубль...... »
Кредитные союзы обещают страхование вкладов
Кредитные союзы обещают застраховать деньги своих вкладчиков...... »